Maattabel
Vind jouw perfecte maat voor onze professionele maattabel
Maattabel | ||||||||
US | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Lengte in MM | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Vind jouw perfecte maat voor onze professionele maattabel
Maattabel | ||||||||
US | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Lengte in MM | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Door op Enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.